
Sterylizator UV PS-30W - Lampa UV do oczka o pojemności do 30 000l

Typ | UV - C [W] | Pobór mocy [W] | Rekomendowana wielkość oczka wodnego [m3] | Max wydajność pompy [l/h] | Rekomendowana pompa AQUAEL AQUAELJET |
---|---|---|---|---|---|
PS - 9 W | 9 | 12 | 8 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 11 W | 11 | 14 | 10 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 15 W | 15 | 22 | 15 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 30 W | 30 | 36 | 30 | 7000 | PFN 7500 |
PS - 55 W | 55 | 68 | 50 | 9000 | PFN 10000 |
Dostępność: brak towaru
Sterylizator UV PS-55W - Lampa UV do oczka o pojemności do 50 000l

Typ | UV - C [W] | Pobór mocy [W] | Rekomendowana wielkość oczka wodnego [m3] | Max wydajność pompy [l/h] | Rekomendowana pompa AQUAEL AQUAELJET |
---|---|---|---|---|---|
PS - 9 W | 9 | 12 | 8 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 11 W | 11 | 14 | 10 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 15 W | 15 | 22 | 15 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 30 W | 30 | 36 | 30 | 7000 | PFN 7500 |
PS - 55 W | 55 | 68 | 50 | 9000 | PFN 10000 |
Dostępność: brak towaru
Sterylizator UV PS-9W - Lampa UV do oczka o pojemności do 8 000l

Typ | UV - C [W] | Pobór mocy [W] | Rekomendowana wielkość oczka wodnego [m3] | Max wydajność pompy [l/h] | Rekomendowana pompa AQUAEL AQUAELJET |
---|---|---|---|---|---|
PS - 9 W | 9 | 12 | 8 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 11 W | 11 | 14 | 10 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 15 W | 15 | 22 | 15 | 3500 | PFN 3500 |
PS - 30 W | 30 | 36 | 30 | 7000 | PFN 7500 |
PS - 55 W | 55 | 68 | 50 | 9000 | PFN 10000 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Vitronic 11W - lampa UV-C do oczka wodnego

Vitronic 11W | Vitronic 18W | Vitronic 24W | Vitronic 36W | Vitronic 55W | |
Moc [W] | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Maks. przepływ [l/h] | 1700 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 |
Maks. poj. oczka bez ryb [L] | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 |
Maks. poj. oczka z rybami [L] | 5 | 10 000 | 12 500 | 20 000 | 30 000 |
Maks. poj. oczka z karpiami KOI [L] | 2,5 | 5 000 | 6 500 | 10 000 | 15 000 |
Złącza [mm] | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Długość kabla [m] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Vitronic 18W - lampa UV-C do oczka wodnego

Vitronic 11W | Vitronic 18W | Vitronic 24W | Vitronic 36W | Vitronic 55W | |
Moc [W] | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Maks. przepływ [l/h] | 1700 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 |
Maks. poj. oczka bez ryb [L] | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 |
Maks. poj. oczka z rybami [L] | 5 | 10 000 | 12 500 | 20 000 | 30 000 |
Maks. poj. oczka z karpiami KOI [L] | 2,5 | 5 000 | 6 500 | 10 000 | 15 000 |
Złącza [mm] | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Długość kabla [m] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Vitronic 24W - lampa UV-C do oczka wodnego

Vitronic 11W | Vitronic 18W | Vitronic 24W | Vitronic 36W | Vitronic 55W | |
Moc [W] | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Maks. przepływ [l/h] | 1700 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 |
Maks. poj. oczka bez ryb [L] | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 |
Maks. poj. oczka z rybami [L] | 5 | 10 000 | 12 500 | 20 000 | 30 000 |
Maks. poj. oczka z karpiami KOI [L] | 2,5 | 5 000 | 6 500 | 10 000 | 15 000 |
Złącza [mm] | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Długość kabla [m] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Vitronic 36W - lampa UV-C do oczka wodnego

Vitronic 11W | Vitronic 18W | Vitronic 24W | Vitronic 36W | Vitronic 55W | |
Moc [W] | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Maks. przepływ [l/h] | 1700 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 |
Maks. poj. oczka bez ryb [L] | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 |
Maks. poj. oczka z rybami [L] | 5 | 10 000 | 12 500 | 20 000 | 30 000 |
Maks. poj. oczka z karpiami KOI [L] | 2,5 | 5 000 | 6 500 | 10 000 | 15 000 |
Złącza [mm] | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Długość kabla [m] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dostępność: brak towaru
Vitronic 55W - lampa UV-C do oczka wodnego

Vitronic 11W | Vitronic 18W | Vitronic 24W | Vitronic 36W | Vitronic 55W | |
Moc [W] | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Maks. przepływ [l/h] | 1700 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 |
Maks. poj. oczka bez ryb [L] | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 |
Maks. poj. oczka z rybami [L] | 5 | 10 000 | 12 500 | 20 000 | 30 000 |
Maks. poj. oczka z karpiami KOI [L] | 2,5 | 5 000 | 6 500 | 10 000 | 15 000 |
Złącza [mm] | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Długość kabla [m] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny